Актуальное движение

С куста Дата выхода На куст Рейтинг Комментарий
УСПК 81 УБ 2024-04-15 155 ВС 86
163 УБ 2024-04-17 13У УБ 95 Потеря по буримости минимальная
840 ПРОл 2024-06-05 723 ЭРГ 92
659 ПРД 2024-04-18 346 МАМ 76 требуется ускорение II этапа
175 УБ 2024-04-19 670 МБ 71 Потеря по буримости минимальная, требуется ускорение II этапа
614 ПРОп 2024-06-06 69 ПРОп 92
2063у ПРОп 2024-04-19 263 ПРЗ 74 требуется ускорение II этапа
430 ПРОп 2024-04-21 397 ПРОп 84 требуется ускорение II этапа
29 ОМБ 2024-06-09 575у МБ 55 Потеря по буримости средняя
72у ПРОп 2024-04-21 618 ПРОп 84 требуется ускорение II этапа
2062у ПРОп 2024-04-30 2177у ПРОп 90
345 МАМ 2024-06-11 247 МАМ 94
377у ПРОп 2024-03-15 55у ПРОп 97
554 ПРЗ 2024-05-04 559 ПРЗ 82 требуется подтверждение возможности бурение на РВО
УСПК 80 УБ 2024-03-15 100 СОЛ 94
89 ОМБ 2024-03-20 ОМБ 95
642 ПРОп 2024-05-10 807 ПРОп 95
67у ПРОп 2024-03-23 902 ПРЗ 89
2087у ПРОл 2024-06-16 61у ПЕТ 44 Требуется оптимизация буримости, требуется ускорение II этапа
174у ПРОл 2024-04-03 160у ПРОл 100
198 ЮС 2024-05-11 831 МБ 84
48у ПРОп 2024-04-03 312 ПРЗ 89
726.2 МБ 2024-04-10 60 СУГ 89
405 МБ 2024-05-12 728 МБ 95
154 УБ 2024-04-11 54 УГ 84
607 ПРОп 2024-06-15 96у ПЕТ 39 Потеря по буримости средняя, требуется ускорение II этапа
371у ПРОп 2024-04-13 537 ПРЗ 84
404 МБ 2024-05-15 149у ПРОл 79 Потеря по буримости минимальная
323 СУГ 2024-06-15 2059у ПРОп 40 Потеря по буримости критичная, требуется ускорение II этапа
УСПК82 УБ 2024-05-15 403 МБ 87
667 МБ 2024-05-18 65 ПЕТ 97
556 ПРЗ 2024-06-13 804 МАМ 64
833 ПРОл 2024-05-18 447у ПРОл 97
548 ПРЗ 2024-05-23 355у ПРЗ 94 Потеря по буримости минимальная
164 УБ 2024-06-23 2039у ПРОп 49 Потеря по буримости критичная
536 ПРЗ 2024-05-24 825 МБ 83
3142.2 ПРЗ 2024-05-27 128 ПЕТ 54 Потеря по буримости критичная
246 МАМ 2024-06-04 291у ПРОп 63 требуется подтверждение возможности бурение на РВО